Ergebnisse
BundespräsidentInnenwahl
09.10.2022
09.10.2022
Bundespräsidentenwahl 2022
Endgültiges Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 09.10.2022
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems-Stadt | 17.752 | 12.388 | 69,78 % | 223 | 12.165 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat(in) | Stimmen Krems | Prozent Krems | Prozent Österreich | |
---|---|---|---|---|
Mag. Dr. Michael Brunner | 241 | 1,981 % | 2,1 % | |
Gerald Grosz | 451 | 3,709 % | 5,5 % | |
Dr. Walter Rosenkranz | 3.078 | 25,302 % | 17,9 % | |
Heinrich Staudinger | 197 | 1,619 % | 1,5 % | |
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.652 | 54,681 % | 56,2 % | |
Mag. Dr. Tassilo Wallentin | 694 | 5,705 % | 8,3% | |
Dr. Dominik Wlazny | 852 | 7,004 % | 8,4 % |
24.04.2016
24.04.2016
Bundespräsidentenwahl 2016
Wiederholung 2. Wahlgang am 04.12.2016 (Endgültiges Ergebnis)
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems-Stadt | 18.251 | 14.082 | 77,16% | 486 | 13.596 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat | Stimmen Krems-Stadt | Prozent Krems-Stadt | Prozent Österreich |
---|---|---|---|
Ing. Norbert Hofer | 5.962 | 43,85% | 46,21% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 7.634 | 56,15% | 53,79 |
2. Wahlgang am 22.05.2016 (Endgültiges Ergebnis)
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems-Stadt | 18.305 | 13.919 | 76,04% | 527 | 13.392 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat | Stimmen Krems | Prozent Krems | Prozent Österreich |
---|---|---|---|
Ing. Norbert Hofer | 6.281 | 46,90% | 49,65% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 7.111 | 53,10% | 50,35% |
1. Wahlgang am 24.04.2016 (Endgültiges Ergebnis)
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems-Stadt | 18.305 | 13.305 | 72,69% | 323 | 12.982 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat(in) | Stimmen Krems | Prozent Krems | Prozent Österreich |
---|---|---|---|
Dr. Irmgard Griss | 2.479 | 19,10 % | 18,94 % |
Ing. Norbert Hofer | 4.321 | 33,28 % | 35,05 % |
Rudolf Hundstorfer | 1.590 | 12,25 % | 11,28 % |
Dr. Andreas Khol | 1.376 | 10,60 % | 11,12 % |
Ing. Richard Lugner | 333 | 2,56 % | 2,26 % |
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.883 | 22,21 % | 21,34 % |
25.04.2010
25.04.2010
Bundespräsidentenwahl 2010
Vorläufiges Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 25.04.2010
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 18.641 | 10.637 | 57,06% | 963 | 9.674 |
Österreich gesamt | 6.355.568 | 3.124.953 | 49,17% | 226.986 | 2.897.967 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat(in) | Stimmen Krems | Prozent Krems | Stimmen Österreich | Prozent Österreich |
---|---|---|---|---|
Dr. Heinz Fischer | 7.600 | 78,56% | 2.287.640 | 78,94% |
Dr. Rudolf Gehring | 406 | 4,20% | 157.712 | 5,44% |
Barbara Rosenkranz | 1.668 | 17,24% | 452.615 | 15,62% |
25.04.2004
25.04.2004
Bundespräsidentenwahl 2004
Endgültiges Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 25.04.2004
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 18.098 | 13.988 | 77,29% | 709 | 13.279 |
Österreich gesamt | 6,030.982 | 4,318.439 | 71,60 % | 182.423 | 4,136.016 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Kandidat(in) | Stimmen Krems | Prozent Krems | Stimmen Österreich | Prozent Österreich |
---|---|---|---|---|
Dr. Benita Ferrero-Waldner | 6.132 | 46,18 | 1,969.326 | 47,61 |
Dr. Heinz Fischer | 7.147 | 53,82 | 2,166.690 | 52,39 |
Europawahl
09.06.2024
09.06.2024
Europawahl 2024
Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2024 - Übersicht Krems
Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung |
---|---|
17.607 | 60,8% |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen |
---|---|---|
ÖVP | 2.644 | 25,2% |
SPÖ | 2.429 | 23,1% |
FPÖ | 2.536 | 24,1% |
GRÜNE | 1.067 | 10,2% |
NEOS | 1.216 | 11,6% |
DNA | 263 | 2,5% |
KPÖ | 348 | 3,3% |
26.05.2019
26.05.2019
Europawahl 2019
Vorläufiges Ergebnis der Europawahl 2019 - Übersicht Krems
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
18.105 (-535) | 11.601 (+2.189) | 64,08% (+13,59%) | 188 (-132) | 11.413 (+2.321) |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2019 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Veränderung Prozent | Prozent 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 4.103 | +1.608 | 2.495 | 35,95% | +8,51% | 27,44% |
SPÖ | 2.753 | +535 | 2.218 | 24,12% | -0,27% | 24,39% |
FPÖ | 1.869 | +166 | 1.703 | 16,38% | -2,35% | 18,73% |
GRÜNE | 1.476 | +258 | 1.218 | 12,93% | -0,47% | 13,40% |
NEOS | 994 | +162 | 832 | 8,71% | -0,44% | 9,15% |
KPÖ | 95 | +95 | --- | 0,83% | +0.83% | --- |
EUROPA | 123 | +123 | --- | 1,08% | +1,08% | --- |
(REKOS) | (-118) | (118) | (-1,30%) | (1,30%) | ||
(BZÖ) | (-28) | (28) | (-0,31%) | (0,31%) | ||
(ANDERS) | (-236) | (236) | (-2,60%) | (2,60%) | ||
(EUSTOP) | (-244) | (244) | (-2,68%) | (2,68%) | ||
(gesamt) | 11.413 | +2.321 | 9.092 |
25.05.2014
25.05.2014
Europawahl 2014
Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014 - Übersicht Krems
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
18.640 (-148) | 9.412 (+150) | 50,49% (+1,19%) | 320 (+76) | 9.092 (+74) |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2014 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Veränderung Prozent | Prozent 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2.495 | -311 | 2.806 | 27,44 | -3,68% | 31,12% |
SPÖ | 2.218 | +152 | 2.066 | 24,39 | +1,48% | 22,91% |
FPÖ | 1.703 | +587 | 1.116 | 18,73 | +6,36% | 12,37% |
GRÜNE | 1.218 | +409 | 809 | 13,40 | +4,43% | 8,97% |
BZÖ | 28 | -287 | 315 | 0,31 | -3,18% | 3,49% |
NEOS | 832 | +832 | --- | 9,15 | +9,15% | --- |
REKOS | 118 | +118 | --- | 1,30 | +1,30% | --- |
ANDERS | 236 | +236 | --- | 2,60 | +2,60% | --- |
EUSTOP | 244 | +244 | --- | 2,68 | +2,68% | --- |
(MARTIN) | --- | (-1.761) | (1.761) | --- | (-19,53%) | (19,53%) |
(KPÖ) | --- | (-84) | (84) | --- | (-0,93%) | (0,93%) |
(JuLis) | --- | (-61) | (61) | --- | (-0,68%) | (0,68%) |
(gesamt) | 9.092 | +74 | 9.018 | 100% | 100% |
07.06.2009
07.06.2009
Europawahl 2009
Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009 - Übersicht Krems
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
18.788 | 9.262 | 49,30% | 244 | 9.018 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2009 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2004 | Prozent 2009 | Veränderung Prozent | Prozent 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 2.066 | -714 | 2.780 | 22,910% | -10,55% | 33,46% |
ÖVP | 2.806 | +255 | 2.551 | 31,116% | +0,41% | 30,71% |
MARTIN | 1.761 | +293 | 1.468 | 19,528% | +1,86% | 17,67% |
GRÜNE | 809 | -202 | 1.011 | 8,971% | -3,20% | 12,17% |
FPÖ | 1.116 | +682 | 434 | 12,375% | +7,16% | 5,22% |
KPÖ | 84 | +20 | 64 | 0,931% | +0,16% | 0,77% |
JuLis | 61 | +61 | --- | 0,676% | +0,68% | --- |
BZÖ | 315 | +315 | --- | 3,493% | +3,49% | --- |
(gesamt) | 9.018 | +710 | 8.308 | 100% | 100% |
13.06.2004
13.06.2004
Europawahl 2004
Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004 - Übersicht Krems
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
18.148 | 8.626 | 47,53% | 318 | 8.308 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen |
---|---|---|
SPÖ | 2.780 | 33,46 |
ÖVP | 2.551 | 30,71 |
FPÖ | 434 | 5,22 |
GRÜNE | 1.011 | 12,17 |
LINKE | 64 | 0,77 |
MARTIN | 1.468 | 17,67 |
Gemeinderatswahl
04.09.2022
04.09.2022
Gemeinderatswahl 2022
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 04.09.2022
Wahlberechtigte | 19.904 |
abgegebene Stimmen | 11.415 |
Wahlbeteiligung | 57,35% |
ungültige Stimmen | 236 |
gültige Stimmen | 11.179 |
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate |
---|---|---|---|
RESCH | 4.574 | 40,92% | 17 |
ÖVP | 2.606 | 23,31% | 10 |
FPÖ | 1.635 | 14,63% | 6 |
KLS | 793 | 7,09% | 3 |
GRÜNE | 409 | 3,66% | 1 |
NIK | 745 | 6,66% | 2 |
GREENK | 83 | 0,74% | 0 |
MFG | 334 | 2,99% | 1 |
Download Sprengelergebnisse GRW 2022
Download Vergleich 2022/2017 Stadtteile GRW 2022
15.10.2017
15.10.2017
Gemeinderatswahl 2017
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 15.10.2017
2017 | +/- | 2012 | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 23.882 | +822 | 23.060 |
abgegebene Stimmen | 15.544 | +1.102 | 14.442 |
Wahlbeteiligung | 65,09% | +2,46 | 62,63% |
ungültige Stimmen | 229 | -189 | 418 |
gültige Stimmen | 15.315 | +1.291 | 14.024 |
Partei | Stimmen 2017 | +/- | Stimmen 2012 | Prozent 2017 | +/- | Prozent 2012 | Mandate 2017 | +/- | Mandate 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESCH | 7.056 | +1.742 | 5.314 | 46,07% | +8,18% | 37,89% | 19 | +3 | 16 |
ÖVP | 4.085 | -984 | 5.069 | 26,67% | -9,47% | 36,15% | 11 | -4 | 15 |
FPÖ | 2.303 | +1.184 | 1.119 | 15,04% | +7,06% | 7,98% | 6 | +3 | 3 |
KLS | 808 | -162 | 970 | 5,28% | -1,64% | 6,92% | 2 | 0 | 2 |
GRÜNE | 551 | -155 | 706 | 3,60% | -1,44% | 5,03% | 1 | -1 | 2 |
UBK | 153 | -511 | 664 | 1,00% | -3,74% | 4,73% | 0 | -2 | 2 |
PROKS | 359 | +359 | --- | 2,34% | +2,34% | --- | 1 | +1 | --- |
07.10.2012
07.10.2012
Gemeinderatswahl 2012
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 07.10.2012
2012 | +/- | 2007 | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 23.060 | +1.759 | 21.301 |
abgegebene Stimmen | 14.442 | +386 | 14.056 |
Wahlbeteiligung | 62,63% | -3,36% | 65,99% |
ungültige Stimmen | 418 | +186 | 232 |
gültige Stimmen | 14.024 | +200 | 13.824 |
Wahlergebnis - Kundmachung der Stadtwahlbehörde
Stimmenprotokoll
Sprengelweise Auswertung mit Vergleich zu 2007
Partei | Stimmen 2012 | +/- | Stimmen 2007 | Prozent 2012 | +/- | Prozent 2007 | Mandate 2012 | +/- | Mandate 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREMS | 5.069 | -1.327 | 6.396 | 36,15% | -10,12% | 46,27% | 15 | -5 | 20 |
SPÖ | 5.314 | +131 | 5.183 | 37,89% | +0,40% | 37,49% | 16 | 0 | 16 |
FPÖ | 1.119 | +310 | 809 | 7,98% | +2,13% | 5,85% | 3 | +1 | 2 |
KLS | 970 | +387 | 583 | 6,92% | +2,70% | 4,22% | 2 | +1 | 1 |
GRÜNE | 706 | +171 | 535 | 5,03% | +1,16% | 3,87% | 2 | +1 | 1 |
UBK | 664 | +664 | --- | 4,73% | +4,73% | --- | 2 | +2 | --- |
GFK | 182 | +16 | 166 | 1,30% | +0,10% | 1,20% | 0 | 0 | 0 |
(ZÖCH) | --- | --- | 152 | --- | --- | 1,10% | --- | --- | 0 |
07.10.2007
07.10.2007
Gemeinderatswahl 2007
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 07.10.2007
2007 | +/- | 2002 | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 21.301 | +889 | 20.412 |
abgegebene Stimmen | 14.056 | +98 | 13.958 |
Wahlbeteiligung | 65,99% | -2,39% | 68,38% |
ungültige Stimmen | 232 | -7 | 239 |
gültige Stimmen | 13.824 | +105 | 13.719 |
Wahlergebnis - Kundmachung der Stadtwahlbehörde
Stimmenprotokoll
Sprengelweise Auswertung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2007 | +/- | Stimmen 2002 | Prozent 2007 | +/- | Prozent 2002 | Mandate 2007 | +/- | Mandate 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP KREMS | 6.396 | -117 | 6.513 | 46,26% | -1,21% | 47,47% | 20 | 0 | 20 |
SPÖ | 5.183 | +684 | 4.499 | 37,50% | +4,70% | 32,79% | 16 | +3 | 13 |
FPÖ | 809 | -207 | 1.016 | 5,85% | -1,55% | 7,41% | 2 | -1 | 3 |
GRÜNE | 535 | -460 | 995 | 3,87% | -3,38% | 7,25% | 1 | -2 | 3 |
KLS | 583 | +152 | 431 | 4,22% | +1,08% | 3,14% | 1 | 0 | 1 |
ZÖCH | 152 | -113 | 265 | 1,10% | -0,83% | 1,93% | 0 | 0 | 0 |
GFK | 166 | +166 | 0 | 1,20% | +1,20% | 0% | 0 | 0 | 0 |
06.10.2002
06.10.2002
Gemeinderatswahl 2002
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 06.10.2002
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
20.412 | 13.958 | 68,38 % | 239 | 13.719 | 40 |
Stimmenprotokoll
Sprengelweise Auswertung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.513 | 47,47 | 20 |
SPÖ | 4.499 | 32,79 | 13 |
FPÖ | 1.016 | 7,41 | 3 |
KPÖ | 431 | 3,14 | 1 |
GRÜNE | 995 | 7,25 | 3 |
DR. ZÖCH | 265 | 1,93 | 0 |
05.10.1997
05.10.1997
Gemeinderatswahl 1997
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 05.10.1997
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
20.767 | 14.031 | 67,56 % | 311 | 13.720 | 40 |
Stimmenprotokoll
Sprengelweise Auswertung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.330 | 46,14 | 20 |
SPÖ | 3.767 | 27,46 | 12 |
FPÖ | 2.073 | 15,11 | 6 |
KPÖ | 299 | 2,18 | 0 |
GRÜNE | 710 | 5,17 | 2 |
DR. ZÖCH | 303 | 2,21 | 0 |
Liberales Forum | 238 | 1,73 | 0 |
04.10.1992
04.10.1992
Gemeinderatswahl 1992
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 04.10.1992
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
20.530 | 14.352 | 69,91 | 856 | 13.496 | 40 |
Stimmenprotokoll
Sprengelweise Auswertung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.246 | 46,28 | 19 |
SPÖ | 4.376 | 32,42 | 14 |
FPÖ | 1.562 | 11,57 | 4 |
KPÖ | 487 | 3,61 | 1 |
GRÜNE | 825 | 6,11 | 2 |
04.10.1987
04.10.1987
Gemeinderatswahl 1987
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 04.10.1987
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
19.924 | 15.862 | 79,61 | 617 | 15.245 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 7.196 | 47,20 | 19 |
SPÖ | 5.111 | 33,53 | 14 |
FPÖ | 1.360 | 8,92 | 3 |
KPÖ | 430 | 2,82 | 1 |
GRÜNE | 1087 | 7,13 | 3 |
Liste Ausländer halt | 61 | 0,40 | 0 |
03.10.1982
03.10.1982
Gemeinderatswahl 1982
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 03.10.1982
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
17.688 | 15.742 | 89,00 | 487 | 15.255 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 8.653 | 56,72 | 23 |
SPÖ | 5.003 | 32,80 | 13 |
FPÖ | 1.138 | 7,46 | 3 |
KPÖ | 461 | 3,02 | 1 |
02.10.1977
02.10.1977
Gemeinderatswahl 1977
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 02.10.1977
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
16.947 | 15.640 | 92,29 | 245 | 15.395 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 7.699 | 50,01 | 21 |
SPÖ | 6.051 | 39,30 | 16 |
FPÖ | 996 | 6,47 | 2 |
KPÖ | 418 | 2,72 | 1 |
Zentrum parteiunabhängiger für Krems | 231 | 1,50 | 0 |
01.10.1972
01.10.1972
Gemeinderatswahl 1972
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 01.10.1972
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
16.548 | 15.135 | 91,46 | 425 | 14.710 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.577 | 44,71 | 19 |
SPÖ | 6.094 | 41,43 | 17 |
FPÖ | 1.229 | 8,35 | 3 |
KPÖ | 510 | 3,47 | 1 |
Aktion Kremser Arbeitnehmer | 300 | 2,04 | 0 |
01.10.1967
01.10.1967
Gemeinderatswahl 1967
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 01.10.1967
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
15.004 | 13.640 | 90,91 | 355 | 13.285 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 7.645 | 57,55 | 24 |
SPÖ | 4.581 | 34,48 | 14 |
KPÖ | 858 | 6,46 | 2 |
Demokratische fortschrittliche Partei | 201 | 1,51 | 0 |
01.10.1962
01.10.1962
Gemeinderatswahl 1962
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 01.10.1962
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
14.561 | 13.419 | 92,16 | 349 | 13.070 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 7.621 | 58,31 | 24 |
SPÖ | 4.396 | 33,63 | 13 |
KPÖ | 1.053 | 8,06 | 3 |
27.10.1957
27.10.1957
Gemeinderatswahl 1957
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 27.10.1957
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
14.067 | 13.457 | 95,66 | 159 | 13.298 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 7.855 | 59,07 | 24 |
SPÖ | 4.669 | 35,11 | 14 |
KPÖ | 729 | 5,48 | 2 |
Partei der Vernunft PdV | 45 | 0,34 | 0 |
24.04.1955
24.04.1955
Gemeinderatswahl 1955
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 24.04.1955
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
13.925 | 12.916 | 92,75 | 279 | 12.637 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.139 | 48,58 | 20 |
SPÖ | 5.204 | 41,18 | 16 |
Volksopposition | 1.294 | 10,24 | 4 |
07.05.1950
07.05.1950
Gemeinderatswahl 1950
Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 24.04.1950
Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
13.605 | 12.408 | 91,20 | 359 | 12.049 | 40 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen | Prozent Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|
SPÖ | 5.500 | 45,65 | 18 |
ÖVP | 4.736 | 39,31 | 16 |
KPÖ | 1.813 | 15.05 | 6 |
Nationalratswahl
29.09.2024
29.09.2024
Nationalratswahl 2024
Vorläufiges Ergebnis der Nationalratswahl am 29.09.2024
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung Prozent | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 17588 | 13487 | 76,7 % | 118 | 13369 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2024 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2019 | Prozent 2024 | Veränderung Prozent | Prozent 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 3.809 | -1.454 | 5.263 | 28,5 % | -10,4 % | 38,9 % |
SPÖ | 2.870 | +20 | 2.850 | 21,5 % | +0,4 % | 21,1 % |
FPÖ | 3.534 | +1.520 | 2.014 | 26,4 % | +11,5 % | 14,9 % |
GRÜNE | 1.061 | -792 | 1.853 | 7,9 % | -5,8 % | 13,7 % |
NEOS | 1.283 | +156 | 1.127 | 9,6 % | +1,3 % | 8,3% |
BIER | 255 | --- | --- | 1,9 % | --- | --- |
KPÖ | 304 | +191 | 105 | 2,3 % | +1,5 % | 0,8 % |
GAZA | 60 | --- | 0,4 % | --- | ||
LMP | 98 | --- | 0,7 % | --- | ||
MFG | 37 | --- | 0,3 % | --- | ||
KEINE | 58 | --- | 0,4 % | --- |
29.09.2019
29.09.2019
Nationalratswahl 2019
Endgültiges Ergebnis der Nationalratswahl am 29.09.2019
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung Prozent | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 18070 | 13703 | 75,8 % | 172 | 13531 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2019 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2017 | Prozent 2019 | Veränderung Prozent | Prozent 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 5263 | +615 | 4648 | 38,9 % | +0,7 % | 31,9 % |
SPÖ | 2850 | -1386 | 4236 | 21,1 % | -8,0 % | 29,0 % |
FPÖ | 2014 | -1486 | 3500 | 14,9 % | -9,1 % | 24,0% |
GRÜNE | 1853 | +1393 | 460 | 13,7 % | +10,5 % | 3,2 % |
NEOS | 1127 | +377 | 750 | 8,3% | +3,2 % | 5,1 % |
Jetzt | 249 | -416 | 665 | 1,8 % | -2,7 % | 4,6 % |
KPÖ | 105 | -24 | 129 | 0,8 % | -0,1 % | 0,9 % |
15.10.2017
15.10.2017
Nationalratswahl 2017
Endgültiges Ergebnis der Nationalratswahl am 15.10.2017
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung Prozent | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 18.158 | 14.765 | 81,31% (+5,27%) | 178 | 14.587 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2017 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2013 | Prozent 2017 | Veränderung Prozent | Prozent 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 4.236 | +39 | 4.197 | 29,04% | -1,19% | 30,23% |
ÖVP | 4.648 | +1.144 | 3.504 | 31,86% | +6,63% | 25,23% |
FPÖ | 3.500 | +871 | 2.629 | 23,99% | +5,06% | 18,93% |
GRÜNE | 460 | -1.188 | 1.648 | 3,15% | -8,71% | 11,87% |
NEOS | 750 | +82 | 668 | 5,14% | +0,33% | 4,81% |
PILZ | 665 | +665 | --- | 4,56% | +4,56% | --- |
FLÖ | 13 | +13 | --- | 0,09% | +0,09% | --- |
GILT | 169 | +169 | --- | 1,16% | +1,16% | --- |
KPÖ | 129 | -96 | 225 | 0,88% | -0,74% | 1,62% |
WEIßE | 17 | +17 | --- | 0,12% | +0,12% | --- |
29.09.2013
29.09.2013
Nationalratswahl 2013
Endgültiges Ergebnis der Nationalratswahl am 29. September 2013.
Region | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung Prozent | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Krems | 18.604 | 14.147 | 76,04% (-2,15%) | 261 | 13.886 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Partei | Stimmen 2013 | Veränderung Stimmen | Stimmen 2008 | Prozent 2013 | Veränderung Prozent | Prozent 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 4.197 | -403 | 4.600 | 30,23% | -1,95% | 32,17% |
ÖVP | 3.504 | -514 | 4.018 | 25,23% | -2,87% | 28,10% |
FPÖ | 2.629 | +88 | 2.541 | 18,93% | +1,16% | 17,77% |
BZÖ | 366 | -481 | 847 | 2,64% | -3,29% | 5,92% |
GRÜNE | 1.648 | +247 | 1.401 | 11,87% | +2,07% | 9,80% |
FRANK | 559 | +559 | --- | 4,03% | +4,03% | --- |
NEOS | 668 | +668 | --- | 4,81% | +4,81% | --- |
KPÖ | 225 | +8 | 217 | 1,62% | +0,10% | 1,52% |
PIRAT | 90 | +90 | --- | 0,65% | +0,65% | --- |
(RETTÖ) | --- | (-106) | 106 | --- | (-0,74%) | (0,74%) |
(LIF) | --- | (-299) | 299 | --- | (-2,09%) | (2,09%) |
