- Wahlberechtigte: 19.904
- Abgegebene Stimmen: 11.415
- Gültige Stimmen: 11.179
- Wahlbeteiligung: 57,35 Prozent
- Wahlzahl: 260,60
- SPÖ: 4574 Stimmen / 40,92 Prozent (-5,16) / 17 Mandate (-2)
- ÖVP: 2606 Stimmen / 23,31 Prozent (-3,36) / 10 Mandate (-1)
- FPÖ: 1635 Stimmen / 14,63 Prozent (-0,41) / 6 Mandate (+/-0)
- KLS: 793 Stimmen / 7,09 Prozent (+1,82) / 3 Mandate (+1)
- Grüne: 409 Stimmen / 3,66 Prozent (+0,06) / 1 Mandat (+/-0)
- NIK: 745 Stimmen / 6,66 Prozent (+4,32) / 2 Mandate (+1)
- GREENK: 83 Stimmen / 0,74 Prozent (+0,74) / 0 Mandat (+/-0)
- MFG: 334 Stimmen / 2,99 Prozent (+2,99) / 1 Mandat (+1)
Alle Ergebnisse im Detail: https://www.krems.at/wahlen
Kurzvideo zum Wahlsonntag im Rathaus Krems.