Meldewesen - Gebühren
Überblick der Gebühren in Euro:
OMR = Örtliches Melderegister (nur Kremser Meldungen)
ZMR = Zentrales Melderegister (alle Meldungen in Österreich)
Art | Gebühr (EUR) | Verwaltungsabgabe (EUR) |
Meldeauskunft aus dem OMR (mündlich) | -- | 2,10 |
Meldeauskunft aus dem ZMR (mündlich) | -- | 3,00 |
Meldeauskunft aus dem OMR (schriftlich) | 1 x 13,20 | 2,10 |
Meldeauskunft aus dem ZMR (schriftlich) | 1 x 13,20 | 3,00 |
Meldebestätigung aus dem OMR (mündlich) | 1 x 13,20 | 2,10 |
Meldebestätigung aus dem ZMR (mündlich) | 1 x 13,20 | 3,00 |
Meldebestätigung aus dem OMR (schriftlich) | 2 x 13,20 | 2,10 |
Meldebestätigung aus dem ZMR (schriftlich) | 2 x 13,20 | 3,00 |
Strafregisterbescheinigung | 2 x 13,20 | 2,10 |
Bürgerservicestelle
- Obere Landstraße 4 3500 Krems
- 0 27 32 / 801 541, 543, 544, 545, 547
- 0 27 32 / 801 90 549
- buergerservice@krems.gv.at